
| Measurement range | 25℃ ~ 100℃ |
| Measurement time | 1 second |
| Save value | 32 datas (recycle) |
| Storage environment | -10℃ ~ 50℃ RH ≤ 85% |
| Measurement precision | ± 0.2℃ |
| Power supply | batteries (2AAA) |
| Operate Temperature | -10℃ ~ 40℃ RH ≤ 85% |
| Weight | 188g |
| Dimension | 150mm X 90mm X 42mm |







901, Mayuresh Square, Plot: 17, Sector -15, CBD Belapur, Navi Mumbai, MH - 400614, India.
akshay.b@pagariagroup.com | ankush@pagariagroup.com